Прайс лист: шкуры антилоп, леопардов, львов и гепардов
Цены в намибийских долларах (1 доллар США = 7,5 нам долларам)
Конвертировать в другую валюту: $£¥
| Зебра Хартмана | Сорт | Цена |
| Высший | 11900 | |
| 1 сорт | 10700 | |
| 2 сорт | 10100 (А), 9100 (В) | |
| 3 сорт | 4200 | |
| Зебра Буршеля | Сорт | Цена |
| Высший | 16900 | |
| 1 сорт | 15900 | |
| 2 сорт | 13200 (А), 11600 (В) | |
| 3 сорт | 6900 (А), 6100 (В) | |
| Спрингбок | Сорт | Цена |
| Высший | 990 | |
| 1 сорт | 890 | |
| 2 сорт | 690 | |
| 3 сорт | 640 | |
| Импала | Сорт | Цена |
| Высший | 1090 | |
| 1 сорт | 990 | |
| 2 сорт | 690 | |
| 3 сорт | 640 | |
| Блесбок | Сорт | Цена |
| Высший | 1190 | |
| 1 сорт | 990 | |
| 2 сорт | 890 | |
| 3 сорт | 690 | |
| Красный хартебист | Сорт | Цена |
| Высший | 1490 | |
| 1 сорт | 1290 | |
| 2 сорт | 1190 | |
| 3 сорт | 990 | |
| Шакал | Сорт | Цена |
| 1190 | ||
| Спрингбок круглые коврики (8 шкур) | Сорт | Цена |
| Высший | 6900 | |
| Куду, орикс | Сорт | Цена |
| Высший | 5500 | |
| 1 сорт | 4500 | |
| 2 сорт | 3300 | |
| 3 сорт | 1090 | |
| Леопард | Сорт | Цена |
| Высший | 15900 | |
| Гепард | Сорт | Цена |
| Высший | 15900 | |
| Лев самец | Сорт | Цена |
| Высший | 15900 | |
| Лев самка | Сорт | Цена |
| Высший | 8900 |
Page created and serviced by

www.namibweb.com
Copyright © 1998-2010 NamibWeb.com - The online guide
to Namibia
All rights reserved
![]()
Disclaimer: no matter how often this page is updated and its accuracy is checked
www.namibweb.com and ETS will not be held
responsible for any change in opinion, information, facilities, services,
conditions, etc. offered by
establishment/operator/service/information provider or any third party